- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 108700万人民币 | 2016-11-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001033055 | 组织机构代码 | MA1MYPKN-8 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1MYPKN8A | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1MYPKN8A | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-11-11至2066-11-10 | 核准日期 | 2022-12-14 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Xinfuxing Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山市玉山镇城北萧林路168号1幢1号2号办公室 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询;物业管理;精密线路板的技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||